Laporan Keuangan
NO | TANGGAL/BULAN | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2022 | Saldo Bulan Desember 2021 | Rp3.974.000 | Rp3.974.000 | ||
2 | 12/01/2022 | Iuran Rukem Bulan Januari 2022 | Rp3.256.000 | Rp7.230.000 | ||
3 | 05/04/2022 | Iuran Rukem Bulan Februari 2022 | Rp3.536.000 | Rp10.766.000 | ||
4 | 01/02/2022 | Santunan Kematian Alm. PONIYAH(RT 03) | Rp1.500.000 | Rp9.266.000 | ||
5 | 02/03/2022 | Iuran Bulan Maret | Rp3.528.000 | Rp12.794.000 | ||
6 | 01/04/2022 | Santunan Kematian (ALM. Abdurahman Tahir, RT 02) | Rp1.500.000 | Rp11.294.000 | ||
7 | 10/04/2022 | Iuran Bulan April 2022 | Rp3.520.000 | Rp14.814.000 | ||
8 | 30/04/2022 | Santunan Kematian (ALM. Ganda Suparman, RT 06) | Rp1.500.000 | Rp13.314.000 | ||
9 | 11/05/2022 | Iuran bulan Mei 2022 | Rp3.520.000 | Rp16.834.000 | ||
10 | 11/05/2022 | Kontribusi penggantian terpal (+PKK) | Rp300.000 | Rp16.534.000 | ||
11 | 10/06/2022 | Iuran Bulan Juni | Rp3.500.000 | Rp20.034.000 | ||
12 | 17/06/2022 | Santunan Kematian Alm. Bpk Nurudin (RT 09) | Rp1.500.000 | Rp18.534.000 | STOCK 1 paket | |
13 | 30/06/2022 | Santunan kematian Almh. ITRIK WINARNO | Rp1.500.000 | Rp17.034.000 | kain kafan | |
14 | 15/07/2022 | Iuran Bulan Juli | Rp3.500.000 | Rp20.534.000 | ||
15 | 25/07/2022 | Santunan kematian Alm. Ibu Djuriyah | Rp1.500.000 | Rp19.034.000 | ||
16 | 16/08/2022 | Iuran Bulan Agustus | Rp3.392.000 | Rp22.426.000 | ||
17 | 17/09/2022 | Konsumsi Rapat | Rp38.000 | Rp22.388.000 | ||
18 | 20/09/2022 | Iuran September | Rp3.720.000 | Rp26.108.000 | ||
19 | 29/09/2022 | Santunan Kematian Alm. Bpk. Bernardus Prihastono | Rp1.500.000 | Rp24.608.000 | ||
20 | 04/10/2022 | Santunan Kematian Alm. Bpk. H. Sarmilih (RT 07) | Rp1.500.000 | Rp23.108.000 | ||
21 | 15/10/2022 | Iuran Oktober | Rp3.388.000 | Rp26.496.000 | ||
22 | 25/10/2022 | Biaya pembuatan kartu iuran Rukem | Rp375.000 | Rp26.121.000 | ||
23 | 10/11/2022 | Iuran November | Rp3.388.000 | Rp29.509.000 | ||
24 | 10/11/2022 | Santunan Kematian Alm. Bpk. Dedi Kristiono (RT 01) | Rp1.500.000 | Rp28.009.000 | ||
25 | 12/11/2022 | Pembuatan stempel Rukem | Rp150.000 | Rp27.859.000 | ||
26 | 16/12/2022 | Iuran Bulan Desember | Rp3.568.000 | Rp31.427.000 | ||
27 | 16/12/2022 | SALDO DESEMBER 2022 | Rp31.427.000 | |||
NO | TANGGAL/BULAN | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO | KETERANGAN |
Data Kematian
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TGL KEMATIAN | STATUS : COVID / NON COVID | ALAMAT | TPU | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodiah Binti Rusmadi | p | 02/01/2021 | RT 05/014 | Mangun Jaya | ||
2 | Nurrohmat Bin Abu Bakar | L | 21/02/2021 | RT 09/014 | Mangun Jaya | ||
3 | Supriyadi | L | 02/03/2021 | RT 01/014 | Mangun Jaya | ||
4 | Anu Sirwan | L | 03/04/2021 | RT 07/014 | Mangun Jaya | ||
5 | Mangiring Nadeak | L | 07/04/2021 | RT 11/014 | Mangun Jaya | ||
6 | Taslimah | P | 07/04/2021 | RT 09/014 | Mangun Jaya | ||
7 | Griban Aditama Ramadan | L | 26/04/2021 | RT 04/014 | Mangun Jaya | ||
8 | Sumarni | P | 08/05/2021 | RT 06/014 | Mangun Jaya | ||
9 | E.Sri Kusrini | P | 09/05/2021 | RT 10/014 | Mangun Jaya | ||
10 | Muhammad Nur Alwi | L | 09/06/2021 | RT 04/014 | Kampung halaman | ||
11 | Agus Setiawan | L | 20/06/2021 | Covid | RT 04/014 | Mangun Jaya | |
12 | Mira Sumirah Marlina | P | 22/06/2021 | RT 09/014 | Kampung halaman | ||
13 | EnI Winarni | p | 24/06/2021 | Covid | RT 03/014 | Mangun Jaya | |
14 | Tio Minar | P | 30/06/2021 | RT 06/014 | Medan | ||
15 | Aji Samsudin | L | 02/07/2021 | RT 07/014 | Mangun Jaya | ||
16 | Susilo | L | 05/07/2021 | Covid | RT 11/014 | Mangun Jaya | |
17 | Febriyona | P | 06/07/2021 | RT 08/014 | Mangun Jaya | ||
18 | Wartiyem | P | 07/07/2021 | Covid | RT 01/014 | WanaJaya | |
19 | Suladi WP | L | 09/07/2021 | RT 10/014 | Mangun Jaya | ||
20 | Anda Syailendra | L | 09/07/2021 | RT 09/014 | Mangun Jaya | ||
21 | Evi Yanti | P | 11/07/2021 | RT 09/014 | Mangun Jaya | ||
22 | Inah Kamsinah | P | 13/07/2021 | Covid | RT 05/014 | Kampung halaman | |
23 | Umiyati Marto Atmojo | P | 14/07/2021 | RT 10/014 | Mangun Jaya | ||
24 | Ronny Andriyanto | L | 15/07/2021 | Covid | RT 09/014 | Mangun Jaya | |
25 | Siti Aisyah | P | 17/07/2021 | RT 13/014 | Mangun Jaya | ||
26 | Gaos Riyadi | L | 19/07/2021 | RT 12/014 | Mangun Jaya | ||
27 | Saa'dah | P | 21/07/2021 | RT 13/014 | Mangun Jaya | ||
28 | Aisah | P | 23/07/2021 | RT 13/014 | Mangun Jaya | ||
29 | Nurkumala Dewi | P | 01/08/2021 | RT 02/014 | Mangun Jaya | ||
30 | Entin Suhartini | P | 02/09/2021 | RT 04/014 | Majalengka | ||
31 | H Suhari | L | 02/09/2021 | Covid | RT 01/014 | Tangerang | |
32 | Guruh Ajiono | L | 10/09/2021 | RT 04/014 | Jateng | ||
33 | Ani Supriyati | P | 22/09/2021 | RT 02/014 | Mangun Jaya | ||
34 | Indra Mardin | L | 12/10/2021 | RT 07/014 | Medan | ||
35 | Tohirin | L | 07/11/2021 | RT 10/014 | Mangun Jaya | ||
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TGL KEMATIAN | STATUS : COVID / NON COVID | ALAMAT | TPU | @ |