Skip to content
Graha Melasti.comGraha Melasti.com
  • Home
  • About
  • Kegiatan
  • Blog
  • Hubungi Kami
  • Galeri
    • Galeri Tahun 2022
    • Galeri Kegiatan 2021
Search this website
Menu Close
  • Home
  • About
  • Kegiatan
  • Blog
  • Hubungi Kami
  • Galeri
    • Galeri Tahun 2022
    • Galeri Kegiatan 2021

Jurnal Keuangan Tahun 2022

  1. Home>
  2. Jurnal Keuangan Tahun 2022
NO TANGGAL/BULAN URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN
1 01/01/2022 Saldo Bulan Desember 2021 Rp3.764.000,00 Rp3.764.000,00
2 12/01/2022 Iuran Rukem Bulan Januari 2022 Rp3.256.000,00 Rp7.020.000,00
3 05/04/2022 Iuran Rukem Bulan Februari 2022 Rp3.536.000,00 Rp10.556.000,00
4 01/02/2022 Santunan Kematian Alm. PONIYAH(RT 03) Rp1.500.000,00 Rp9.056.000,00
5 02/03/2022 Iuran Bulan Maret Rp3.528.000,00 Rp12.584.000,00
6 01/04/2022 Santunan Kematian (ALM. Abdurahman Tahir, RT 02) Rp1.500.000,00 Rp11.084.000,00
7 10/04/2022 Iuran Bulan April 2022 Rp3.520.000,00 Rp14.604.000,00
8 30/04/2022 Santunan Kematian (ALM. Ganda Suparman, RT 06) Rp1.500.000,00 Rp13.104.000,00
9 11/05/2022 Iuran bulan Mei 2022 Rp3.520.000,00 Rp16.624.000,00
10 Kontribusi penggantian terpal (+PKK) Rp300.000,00 Rp16.324.000,00
11 10/06/2022 Iuran Bulan Juni Rp3.500.000,00 Rp19.824.000,00
12 17/06/2022 Santunan Kematian Alm. Bpk Nurudin (RT 09) Rp1.500.000,00 Rp18.324.000,00 STOCK 1 paket
13 30/06/2022 Santunan kematian Almh. ITRIK WINARNO Rp1.500.000,00 Rp16.824.000,00 kain kafan
14 15/07/2022 Iuran Bulan Juli Rp3.500.000,00 Rp20.324.000,00
15 25/07/2022 Santunan kematian Alm. Ibu Djuriyah Rp1.500.000,00 Rp18.824.000,00
16 16/08/2022 Iuran Bulan Agustus Rp3.392.000,00 Rp22.216.000,00
17 20/09/2022 Iuran September Rp3.360.000,00 Rp25.576.000,00
18 29/09/2022 Santunan Kematian Alm. Bpk. Bernardus Prihastono Rp1.500.000,00 Rp24.076.000,00
19 04/10/2022 Santunan Kematian Alm. Bpk. H. Sarmilih (RT 07) Rp1.500.000,00 Rp22.576.000,00
20 Iuran Oktober Rp3.388.000,00 Rp25.964.000,00
21 10/11/2022 Iuran November Rp3.388.000,00 Rp29.352.000,00
22 10/11/2022 Santunan Kematian Alm. Bpk. Dedi Kristiono (RT 01) Rp1.500.000,00 Rp27.852.000,00
Rp27.852.000,00
NO TANGGAL/BULAN URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO KETERANGAN

Navigasi

  • Profil
  • Kegiatan
  • Contact
  • Galeri
  • Blog

Layanan

  • RT
  • PKK
  • POSYANDU
  • Karang Taruna
  • LAP. KEUANGAN

RUKEM

  • Data Kematian Th 2021
  • Data Kematian Th 2022
  • Lap. Keuangan 2021
  • Lap. Keuangan 2022

Hubungi Kami

Sekretariat RW 014/1
Jl. Melati Raya Graha Melasti
Desa Sumberjaya-Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi

Facebook-f Instagram Youtube Whatsapp
  • Galeri
    • Galeri Tahun 2022
    • Galeri Kegiatan 2021
  • Blog
Copyright 2023 - grahamelasti.com; design powered by awanggunawan

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!